Playa | Municipio | Tamaño | Coordenadas |
Puerto Muelas | Yaiza | 130 x 10 | 28° 50′ 38.1″ N – 13° 46′ 53.2″ W |
Caleta del Congrio | Yaiza | 130 x 10 | 28° 50′ 28.54″ N – 13° 47′ 5.84″ W |
Caletón de San Marcial | Yaiza | 35 x 6 | 28° 51′ 0.49″ N – 13° 47′ 28.34″ W |
Caletón del Cobre | Yaiza | 40 x 3 | 28° 51′ 3.52″ N – 13° 47′ 29.54″ W |
Charco del Palo | Haria | 10 x 4 | 29° 4′ 57″ N – 13° 26′ 57.65″ W |
El ayuntamiento de Tías aprobó en 2014 una ordenanza regulando el nudismo en las playas de su término. El ayuntamiento de Teguise hizo otro tanto en 2016. Infórmate antes de desnudarte en las playas de estos municipios.

Catálogo de Playas del M.M.A.: https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/
MyNudeBeaches: Comentarios de playas de Lanzarote.
MyNudeBeaches: Comentarios de playas de La Graciosa