Playa | Municipio | Tamaño | Coordenadas |
Punta d’Es Borró | Colera | 100 x 7 | 42º 23′ 19.97″ N – 3º 9′ 37.92″ E |
Cala Tamariua | El Port de la Selva | 100 x 60 | 42º 20′ 37.25″ N – 3º 12′ 34.66″ E |
S’Alqueria Gran | Cadaqués | 58 x 17 | 42º 18′ 25.77″ N – 3º 17′ 41.13″ E |
Cala Murtra | Roses | 150 x 10 | 42º 14′ 38.88″ N – 3º 13′ 34.41″ E |
Sant Pere Pescador | Sant Pere Pescador | 6.400 x 90 | 42º 11′ 32.67″ N – 3º 6′ 13.71″ E |
L’Illa Roja | Begur | 120 x 20 | 41º 58′ 38.23″ N – 3º 12′ 34.39″ E |
Cala de Crit | Mont-ras | 50 x 15 | 41º 52′ 2.11″ N – 3º 10′ 32.88″ E |
Cap de Planes | Palamós | 41º 51′ 48.76″ N – 3º 10′ 12.84″ E | |
Cala Bona | Palamós | 41º 51′ 48.29″ N – 3º 10′ 6.65″ E | |
Cala Estreta | Palamós | 41º 51′ 49.69″ N – 3º 9′ 57.29″ E | |
Roques Planes | Calonge | 41º 50′ 10.80″ N – 3º 5′ 37.52″ E | |
Senyor Ramón | Santa Cristina d’Aro | 150 x 15 | 41º45’27.45″ N – 2º58’38.88″ E |
Vallpresona o Sa Galera | Santa Cristina d’Aro | 280 x 20 | 41º 45′ 13″ N – 2º 58′ 15.70″ E |
Cala de Sa Futadera | Tossa de Mar | 100 x 10 | 41º 43′ 58.84″ N – 2º 57′ 5.03″ E |
La Boadella | Lloret de Mar | 310 x 35 | 31º41’25.13″ N – 2º49’25.83″ E |
Tossa de Mar aprobó una ordenanza que regula el nudismo en sus playas en 2009. En 2010, fue Platja d’Aro el ayuntamiento que lo hizo. Infórmate antes de desnudarte en las playas de estos municipios.

Catálogo de Playas del M.M.A.: https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/
Mapa de espacios naturistas de Catalunya elaborado por el CCN con GoogleMaps
Lista de playas nudistas de la Costa Brava elaborada por RedCostaBrava.com