Playa | Municipio | Tamaño | Coordenadas |
Cala de S’Aigua Blanca | Santa Eulària d’es Riu / Santa Eulalia del río | 300 x 30 | 39° 3′ 41.88″ N / 1° 35′ 19.64″ E |
Es Figueral | Santa Eulària d’es Riu / Santa Eulalia del río | 520 x 26 | 39° 3′ 8.86″ N / 1° 35′ 41.08″ E |
Es Caná | Santa Eulària d’es Riu / Santa Eulalia del río | 360 x 19 | 39° 0′ 6.43″ N / 1° 34′ 44.96″ E |
Talamanca | Eivissa / Ibiza | 980 x 22 | 38° 54′ 55.61″ N / 1° 27′ 25.11″ E |
En Bossa | Sant Josep de Sa Talaia / San José | 2700 x 80 | 38° 52′ 54.77″ N / 1° 24′ 20.96″ E |
Ses Salines / Mitjorn | Sant Josep de Sa Talaia / San José | 780 x 25 | 38° 50′ 22.29″ N / 1° 23′ 44.26″ E |
Cala Tarida | Sant Josep de Sa Talaia / San José | 310 x 40 | 38° 56′ 24.9″ N / 1° 14′ 11.01″ E |

Catálogo de Playas del M.M.A.: https://www.miteco.gob.es/es/costas/servicios/guia-playas/